Composición
Ø mg/kg | ||
Ácido silícico | SiO2 | 64-69% |
Silicio | Si | 2246 |
Hierro | Fe | 4757 |
Potasio | K | 1453 |
Calcio | Ca | 1385 |
Magnesi | Mg | 1253 |
Sodio | Na | 166 |
Cinc | Zn | 15 |
Cromo | Cr | 10 |
Molibdeno | Mo | <0,5 |
novembre 2017
Ø mg/kg | ||
Ácido silícico | SiO2 | 64-69% |
Silicio | Si | 2246 |
Hierro | Fe | 4757 |
Potasio | K | 1453 |
Calcio | Ca | 1385 |
Magnesi | Mg | 1253 |
Sodio | Na | 166 |
Cinc | Zn | 15 |
Cromo | Cr | 10 |
Molibdeno | Mo | <0,5 |
novembre 2017